| NEDJELJA/ BLAGDAN 2025. | Datum | IZNOS eur Primitak | |
| 1. | 2. nedjelja po Božiću | 1/5/2025 | 69.9 |
| 2. | Bogojavljenje | 1/6/2025 | 44.08 |
| 3. | Krštenje Gospodinovo | 1/12/2025 | 124.26 |
| 4. | 2. nedjelja kroz god. | 1/19/2025 | 112.52 |
| 5. | 3. nedjelja kroz god. | 1/26/2025 | 171.2 |
| 6. | 1.-.2025 | 521.96 | |
| 7. | 4. nedjelja kroz god. | 2/2/2025 | 109.07 |
| 8. | 5. nedjelja kroz god. | 2/9/2025 | 103.75 |
| 9. | 6. nedjelja kroz god. | 2/16/2025 | 90.29 |
| 10. | 7. nedjelja kroz god. | 2/23/2025 | 77.4 |
| 11. | 2.-.2025 | 380.51 | |
| 12. | 8. nedjelja kroz god. | 3/4/2025 | 114.42 |
| 13. | 1. korizmena | 9.3.2025. | 164.01 |
| 14. | 2. korizmena | 16.3.2025. | 120.07 |
| 15. | 3. korizmena | 23.3.2025. | 99.66 |
| 16. | 4. korizmena | nije bilo mise | trsat |
| 17. | 3-.2025. | 498.16 | |
| 18. | 5. korizmena | 06.4.2025. | 98.8 |
| 19. | Cvjetnica | nije bilo mise | Zajednička |
| 20. | Uskrs | 20.4.2025. | 197.8 |
| 21. | 2. uskrsna | 27.4.2025. | 89.59 |
| 22. | 4-.2025. | 386.19 | |
| 23. | 3. uskrsna | 04.5.2025. | 115.68 |
| 24. | 4. uskrsna (sjeme) | 11.5.2025. | 77.1 |
| 25. | 5. uskrsna | 18.5.2025. | 47.34 |
| 26. | 6. uskrsna | 25.5.2025. | 103.86 |
| 27. | 5-.2025. | 343.98 | |
| 28. | 7. uskrsna | 1.6. 2025. | 111.65 |
Share
Më shumë artikuj
